Jesteś na: Strona główna / Cennik / Athenasoft
Cennik - Athenasoft
| Pakiet dla inwestorów i kosztorysantów | |
|---|---|
| Nazwa programu | Cena (netto) |
| System Athena - pierwsze stanowisko | 3 890,00 zł |
| System Athena - kolejne stanowisko | 3 490,00 zł |
| System Athena - przejście z innego programu kosztorysującego (Norma 2, Koma, Seko, Winbud, Forte, Rodos, Zuzia, Edbud, Penta) | 2 490,00 zł |
| Programy kosztorysujące | |
| Nazwa programu | Cena (netto) |
| Norma Pro - pierwsze stanowisko | 2 990,00 zł |
| Norma Pro - kolejne stanowisko |
2 190,00 zł |
| Norma Pro - przejście z programu Norma Standard, Norma 3, Strix 4 | 1 290,00 zł |
| Norma Pro - przejście z programu kosztorysującego Norma 2, Koma, Seko, Winbud, Forte, Rodos, Zuzia, Edbud, Penta | 1 890,00 zł |
| Norma Standard | 1 790,00 zł |
| Norma Standard + import pdf | 2 090,00 zł |
| Norma Standard - przejście z programu Norma 3, Strix 4 | 790,00 zł |
| Norma Standard - przejście z programu Norma 3, Strix 4 + import pdf | 1 090,00 zł |
| Norma Standard - przejście z programu kosztorysującego Norma 2, Koma, Seko, Winbud, Forte, Rodos, Zuzia, Edbud, Penta | 1 090,00 zł |
| Norma Standard - przejście z programu kosztorysującego Norma 2, Koma, Seko, Winbud, Forte, Rodos, Zuzia, Edbud, Penta + import pdf | 1 390,00 zł |
| Norma Expert | 3 490,00 zł |
| Norma Expert - kolejne stanowisko | 2 590,00 zł |
| Norma Expert - przejście z programu Norma Pro, Standard | 1 390,00 zł |
| Norma Expert - przejście z Normy 3, Norma 2, Koma, Seko, Winbud, Forte, Rodos, Zuzia, Edbud, Penta | 2 090,00 zł |
| Abonament aktualizacyjny | |
| nazwa programu | Cena (netto) |
| Roczny abonament "Buduj z Głową" - 1 stanowisko, kontynuacja | 430,00 zł |
| Pakiet startowy - abonament po przerwie co najmniej 1 kwartału | 760,00 zł |
| Roczny abonament "Buduj z Głową" + InterCenBud PAKIET - kontynuacja | 860,00 zł |
| Roczny abonament "Buduj z Głową" + InterCenBud PAKIET - zakup razem z programem | 660,00 zł |
| Informatory cenowe | |
| nazwa programu | Cena (netto) |
| Sekocenbud - wydanie kwartalne (ceny M,S i R) (produkt firmy PROMOCJA) | 146,34 zł |
| InterCenBud - kwartalny dostęp do serwisu www.intercenbud.pl - ceny producenckie i scalone do katalogów AT | 130,00 zł |
| InterCenBud - kwartalny dostęp do serwisu www.intercenbud.pl - ceny średnie i scalone do katalogów AT | 130,00 zł |
| InterCenBud - roczny dostęp do serwisu www.intercenbud.pl - ceny producenckie i scalone do katalogów AT | 400,00 zł |
| InterCenBud - roczny dostęp do serwisu www.intercenbud.pl - ceny średnie i scalone do katalogów AT | 400,00 zł |
| InterCenBud - roczny dostęp do serwisu www.intercenbud.pl - ceny średnie, producenckie i scalone do katalogów AT | 590,00 zł |
| InterCenBud na CD - dokupienie nośnika do kwartalnego dostepu do www.intercenbud.pl | 20,00 zł |
| InterCenBud na CD - dokupienie nośnika do rocznego dostępu do www.intercenbud.pl | 100,00 zł |
| Programy do harmonogramowania | |
| nazwa programu | Cena (netto) |
| Planista 6 (produkt firmy PMC - Piotr Chyliński) | 1 390,00 zł |
| MS Projekt 2007 PL - zarządzanie projektami | 2 890,00 zł |
| ATH Project - funkcjonalne rozszerzenie MS Project 2003 o współpracę z programem Norma Pro i systemem CAPITAL | 890,00 zł |
| Pozostałe programy | |
| nazwa programu | Cena (netto) |
| ATH Excel - wczytywanie kosztorysów do Excela | 299,00 zł |
| CAD Rysunek 3.08 - projektowanie, obmiarowanie | 690,00 zł |
| CAD Rysunek 3.08 - jednorazowa aktualizacja (o odczyt i zapis projektów w formatach DWG i DXB) | 190,00 zł |
| Viking - szacowanie wartości inwestycji i robót budowlanych | 930,00 zł |
| Baza cenowa WKI | 65,55 zł |
| Wersje edukacyjne | |
| Nazwa programu | Cena (netto) |
| Norma Pro - wersja edukacyjna (edukacja publiczna) | 32,78 zł |
|
Norma Pro - wersja edukacyjna (edukacja niepubliczna) |
1 000,00 zł |
| Norma Expert - wersja edukacyjna (edukacja publiczna) | 42,78 zł |
|
Norma Pro - wersja edukacyjna (edukacja niepubliczna) |
1 200,00 zł |
| Rysunek - wersja edukacyjna | 32,78 zł |
Tabela podaje ceny netto, do których należy doliczyć 23% VAT.
Pełny cennik oprogramowania Athenasoft na stronie http://www.ath.pl/.
Publikowane ceny nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu polskiego prawa.


wydrukuj
wstecz
do góry

